Täby IS Parasportklubb 1 Grupp 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090200 | lör 09/09 08:30 lör 09/09 | Konstgräs 2 | Idrottsgymnasiet Bollnäs | 0 - 2 | Täby IS Parasportklubb 1 | |||||
09090204 | lör 09/09 12:15 lör 09/09 | Konstgräs 2 | Täby IS Parasportklubb 1 | 2 - 2 | Tellus IF 2 | |||||
09090205 | lör 09/09 14:15 lör 09/09 | Konstgräs 2 | Idrottsgymnasiet Bollnäs | 1 - 2 | Täby IS Parasportklubb 1 | |||||
09090208 | lör 09/09 17:15 lör 09/09 | Konstgräs 2 | Täby IS Parasportklubb 1 | 1 - 5 | Tellus IF 2 | |||||
10090201 | sön 10/09 09:50 sön 10/09 | Konstgräs 2 | Semifinal | Hammarby Jets | 3 - 0 | Täby IS Parasportklubb 1 | ||||
10090204 | sön 10/09 14:00 sön 10/09 | Konstgräs 2 | Bronsmatch | Trollenäs IF | 0 - 5 | Täby IS Parasportklubb 1 |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tellus IF 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 3 | (9) | 10 | |||
Täby IS Parasportklubb 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 8 | (-1) | 7 | |||
3. | Idrottsgymnasiet Bollnäs | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 9 | (-8) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |