Täby IS Parasportklubb 1 Grupp 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090200 | lør. 09/09 08:30 lør. 09/09 | Konstgräs 2 | Idrottsgymnasiet Bollnäs | 0 - 2 | Täby IS Parasportklubb 1 | |||||
09090204 | lør. 09/09 12:15 lør. 09/09 | Konstgräs 2 | Täby IS Parasportklubb 1 | 2 - 2 | Tellus IF 2 | |||||
09090205 | lør. 09/09 14:15 lør. 09/09 | Konstgräs 2 | Idrottsgymnasiet Bollnäs | 1 - 2 | Täby IS Parasportklubb 1 | |||||
09090208 | lør. 09/09 17:15 lør. 09/09 | Konstgräs 2 | Täby IS Parasportklubb 1 | 1 - 5 | Tellus IF 2 | |||||
10090201 | søn. 10/09 09:50 søn. 10/09 | Konstgräs 2 | Semifinal | Hammarby Jets | 3 - 0 | Täby IS Parasportklubb 1 | ||||
10090204 | søn. 10/09 14:00 søn. 10/09 | Konstgräs 2 | Bronzekamp | Trollenäs IF | 0 - 5 | Täby IS Parasportklubb 1 |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tellus IF 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 3 | (9) | 10 | |||
Täby IS Parasportklubb 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 8 | (-1) | 7 | |||
3. | Idrottsgymnasiet Bollnäs | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 9 | (-8) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |