Täby IS Parasportklubb 1 Grupp 2

Spielpaarungen

  SpielNr. Zeit Spielort Runde Heim Ergebnis  Auswärts    
09090200 Sa. 09/09 08:30 Sa. 09/09 Konstgräs 2 Idrottsgymnasiet Bollnäs 0 - 2 Täby IS Parasportklubb 1    
09090204 Sa. 09/09 12:15 Sa. 09/09 Konstgräs 2 Täby IS Parasportklubb 1 2 - 2 Tellus IF 2    
09090205 Sa. 09/09 14:15 Sa. 09/09 Konstgräs 2 Idrottsgymnasiet Bollnäs 1 - 2 Täby IS Parasportklubb 1    
09090208 Sa. 09/09 17:15 Sa. 09/09 Konstgräs 2 Täby IS Parasportklubb 1 1 - 5 Tellus IF 2    
10090201 So. 10/09 09:50 So. 10/09 Konstgräs 2 Halbfinale Hammarby Jets 3 - 0 Täby IS Parasportklubb 1    
10090204 So. 10/09 14:00 So. 10/09 Konstgräs 2 Bronze-Spiel Trollenäs IF 0 - 5 Täby IS Parasportklubb 1    

Group A

    Mannschaft Sp. G U V +/-   P  
  Tellus IF 2 4 3 1 0 12 - 3 (9) 10
  Täby IS Parasportklubb 1 4 2 1 1 7 - 8 (-1) 7
3. Idrottsgymnasiet Bollnäs 4 0 0 4 1 - 9 (-8) 0
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte



Slutspel




IFK Timrå