AIK United Grupp 3
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090101 | lör 09/09 09:15 lör 09/09 | Konstgräs 1 | AIK United | 4 - 0 | Täby IS Parasportklubb 2 | |||||
09090103 | lör 09/09 11:30 lör 09/09 | Konstgräs 1 | GIF Sundsvall 2 | 0 - 4 | AIK United | |||||
09090107 | lör 09/09 15:00 lör 09/09 | Konstgräs 1 | AIK United | 3 - 0 | Täby IS Parasportklubb 2 | |||||
09090109 | lör 09/09 16:30 lör 09/09 | Konstgräs 1 | GIF Sundsvall 2 | 0 - 7 | AIK United | |||||
10090202 | sön 10/09 10:40 sön 10/09 | Konstgräs 2 | Semifinal | AIK United | 0 - 1 | DIF Handikappfotboll | ||||
10090206 | sön 10/09 15:40 sön 10/09 | Konstgräs 2 | Bronsmatch | Täby IS Parasportklubb 2 | 0 - 6 | AIK United |
Grupp B
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIK United | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 0 | (18) | 12 | ||
2. | Täby IS Parasportklubb 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 | (-4) | 4 | ||
3. | GIF Sundsvall 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 14 | (-14) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |