AIK United Grupp 3
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090101 | Sa. 09/09 09:15 Sa. 09/09 | Konstgräs 1 | AIK United | 4 - 0 | Täby IS Parasportklubb 2 | |||||
09090103 | Sa. 09/09 11:30 Sa. 09/09 | Konstgräs 1 | GIF Sundsvall 2 | 0 - 4 | AIK United | |||||
09090107 | Sa. 09/09 15:00 Sa. 09/09 | Konstgräs 1 | AIK United | 3 - 0 | Täby IS Parasportklubb 2 | |||||
09090109 | Sa. 09/09 16:30 Sa. 09/09 | Konstgräs 1 | GIF Sundsvall 2 | 0 - 7 | AIK United | |||||
10090202 | So. 10/09 10:40 So. 10/09 | Konstgräs 2 | Halbfinale | AIK United | 0 - 1 | DIF Handikappfotboll | ||||
10090206 | So. 10/09 15:40 So. 10/09 | Konstgräs 2 | Bronze-Spiel | Täby IS Parasportklubb 2 | 0 - 6 | AIK United |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIK United | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 0 | (18) | 12 | ||
2. | Täby IS Parasportklubb 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 | (-4) | 4 | ||
3. | GIF Sundsvall 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 14 | (-14) | 1 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |