AIK United Grupp 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090101 | lør. 09/09 09:15 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | AIK United | 4 - 0 | Täby IS Parasportklubb 2 | |||||
09090103 | lør. 09/09 11:30 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | GIF Sundsvall 2 | 0 - 4 | AIK United | |||||
09090107 | lør. 09/09 15:00 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | AIK United | 3 - 0 | Täby IS Parasportklubb 2 | |||||
09090109 | lør. 09/09 16:30 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | GIF Sundsvall 2 | 0 - 7 | AIK United | |||||
10090202 | søn. 10/09 10:40 søn. 10/09 | Konstgräs 2 | Semifinale | AIK United | 0 - 1 | DIF Handikappfotboll | ||||
10090206 | søn. 10/09 15:40 søn. 10/09 | Konstgräs 2 | Bronsekamp | Täby IS Parasportklubb 2 | 0 - 6 | AIK United |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIK United | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 0 | (18) | 12 | ||
2. | Täby IS Parasportklubb 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 | (-4) | 4 | ||
3. | GIF Sundsvall 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 14 | (-14) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |