Trollenäs IF Grupp 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090300 | lör 09/09 08:30 lör 09/09 | Älvvallen | Romfartuna GIF United | 0 - 2 | Trollenäs IF | |||||
09090304 | lör 09/09 12:15 lör 09/09 | Älvvallen | Trollenäs IF | 1 - 5 | Hammarby Jets | |||||
09090305 | lör 09/09 14:15 lör 09/09 | Älvvallen | Romfartuna GIF United | 4 - 2 | Trollenäs IF | |||||
09090308 | lör 09/09 17:15 lör 09/09 | Älvvallen | Trollenäs IF | 3 - 4 | Hammarby Jets | |||||
10090200 | sön 10/09 09:00 sön 10/09 | Konstgräs 2 | Semifinal | Tellus IF 2 | 2 - 0 | Trollenäs IF | ||||
10090204 | sön 10/09 14:00 sön 10/09 | Konstgräs 2 | Bronsmatch | Trollenäs IF | 0 - 5 | Täby IS Parasportklubb 1 |
Grupp B
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby Jets | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 4 | (10) | 12 | |||
2. | Trollenäs IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 13 | (-5) | 3 | ||
3. | Romfartuna GIF United | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 | (-5) | 3 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |