Trollenäs IF Grupp 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090300 | lør. 09/09 08:30 lør. 09/09 | Älvvallen | Romfartuna GIF United | 0 - 2 | Trollenäs IF | |||||
09090304 | lør. 09/09 12:15 lør. 09/09 | Älvvallen | Trollenäs IF | 1 - 5 | Hammarby Jets | |||||
09090305 | lør. 09/09 14:15 lør. 09/09 | Älvvallen | Romfartuna GIF United | 4 - 2 | Trollenäs IF | |||||
09090308 | lør. 09/09 17:15 lør. 09/09 | Älvvallen | Trollenäs IF | 3 - 4 | Hammarby Jets | |||||
10090200 | søn. 10/09 09:00 søn. 10/09 | Konstgräs 2 | Semifinal | Tellus IF 2 | 2 - 0 | Trollenäs IF | ||||
10090204 | søn. 10/09 14:00 søn. 10/09 | Konstgräs 2 | Bronzekamp | Trollenäs IF | 0 - 5 | Täby IS Parasportklubb 1 |
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby Jets | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 4 | (10) | 12 | |||
2. | Trollenäs IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 13 | (-5) | 3 | ||
3. | Romfartuna GIF United | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 | (-5) | 3 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |