Täby IS Parasportklubb 2 Grupp 3
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090101 | lör 09/09 09:15 lör 09/09 | Konstgräs 1 | AIK United | 4 - 0 | Täby IS Parasportklubb 2 | |||||
09090105 | lör 09/09 13:30 lör 09/09 | Konstgräs 1 | Täby IS Parasportklubb 2 | 0 - 0 | GIF Sundsvall 2 | |||||
09090107 | lör 09/09 15:00 lör 09/09 | Konstgräs 1 | AIK United | 3 - 0 | Täby IS Parasportklubb 2 | |||||
09090111 | lör 09/09 18:00 lör 09/09 | Konstgräs 1 | Täby IS Parasportklubb 2 | 3 - 0 | GIF Sundsvall 2 | |||||
10090101 | sön 10/09 09:50 sön 10/09 | Konstgräs 1 | Semifinal | Hargs BK Kickers | 9 - 1 | Täby IS Parasportklubb 2 | ||||
10090206 | sön 10/09 15:40 sön 10/09 | Konstgräs 2 | Bronsmatch | Täby IS Parasportklubb 2 | 0 - 6 | AIK United |
Grupp B
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIK United | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 0 | (18) | 12 | ||
2. | Täby IS Parasportklubb 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 | (-4) | 4 | ||
3. | GIF Sundsvall 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 14 | (-14) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |