Täby IS Parasportklubb 2 Grupp 3
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090101 | Sa. 09/09 09:15 Sa. 09/09 | Konstgräs 1 | AIK United | 4 - 0 | Täby IS Parasportklubb 2 | |||||
09090105 | Sa. 09/09 13:30 Sa. 09/09 | Konstgräs 1 | Täby IS Parasportklubb 2 | 0 - 0 | GIF Sundsvall 2 | |||||
09090107 | Sa. 09/09 15:00 Sa. 09/09 | Konstgräs 1 | AIK United | 3 - 0 | Täby IS Parasportklubb 2 | |||||
09090111 | Sa. 09/09 18:00 Sa. 09/09 | Konstgräs 1 | Täby IS Parasportklubb 2 | 3 - 0 | GIF Sundsvall 2 | |||||
10090101 | So. 10/09 09:50 So. 10/09 | Konstgräs 1 | Halbfinale | Hargs BK Kickers | 9 - 1 | Täby IS Parasportklubb 2 | ||||
10090206 | So. 10/09 15:40 So. 10/09 | Konstgräs 2 | Bronze-Spiel | Täby IS Parasportklubb 2 | 0 - 6 | AIK United |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIK United | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 0 | (18) | 12 | ||
2. | Täby IS Parasportklubb 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 | (-4) | 4 | ||
3. | GIF Sundsvall 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 14 | (-14) | 1 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |