Täby IS Parasportklubb 2 Grupp 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090101 | lør. 09/09 09:15 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | AIK United | 4 - 0 | Täby IS Parasportklubb 2 | |||||
09090105 | lør. 09/09 13:30 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | Täby IS Parasportklubb 2 | 0 - 0 | GIF Sundsvall 2 | |||||
09090107 | lør. 09/09 15:00 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | AIK United | 3 - 0 | Täby IS Parasportklubb 2 | |||||
09090111 | lør. 09/09 18:00 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | Täby IS Parasportklubb 2 | 3 - 0 | GIF Sundsvall 2 | |||||
10090101 | søn. 10/09 09:50 søn. 10/09 | Konstgräs 1 | Semifinale | Hargs BK Kickers | 9 - 1 | Täby IS Parasportklubb 2 | ||||
10090206 | søn. 10/09 15:40 søn. 10/09 | Konstgräs 2 | Bronsekamp | Täby IS Parasportklubb 2 | 0 - 6 | AIK United |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIK United | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 0 | (18) | 12 | ||
2. | Täby IS Parasportklubb 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 | (-4) | 4 | ||
3. | GIF Sundsvall 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 14 | (-14) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |