Tellus IF 2 Grupp 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090202 | lør. 09/09 10:00 lør. 09/09 | Konstgräs 2 | Tellus IF 2 | 3 - 0 | Idrottsgymnasiet Bollnäs | |||||
09090204 | lør. 09/09 12:15 lør. 09/09 | Konstgräs 2 | Täby IS Parasportklubb 1 | 2 - 2 | Tellus IF 2 | |||||
09090207 | lør. 09/09 15:45 lør. 09/09 | Konstgräs 2 | Tellus IF 2 | 2 - 0 | Idrottsgymnasiet Bollnäs | |||||
09090208 | lør. 09/09 17:15 lør. 09/09 | Konstgräs 2 | Täby IS Parasportklubb 1 | 1 - 5 | Tellus IF 2 | |||||
10090200 | søn. 10/09 09:00 søn. 10/09 | Konstgräs 2 | Semifinale | Tellus IF 2 | 2 - 0 | Trollenäs IF | ||||
10090105 | søn. 10/09 14:00 søn. 10/09 | Konstgräs 1 | Finale | Tellus IF 2 | 2 - 1 | Hammarby Jets |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tellus IF 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 3 | (9) | 10 | |||
Täby IS Parasportklubb 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 8 | (-1) | 7 | |||
3. | Idrottsgymnasiet Bollnäs | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 9 | (-8) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |