Tellus IF 2 Grupp 2
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090202 | Sa. 09/09 10:00 Sa. 09/09 | Konstgräs 2 | Tellus IF 2 | 3 - 0 | Idrottsgymnasiet Bollnäs | |||||
09090204 | Sa. 09/09 12:15 Sa. 09/09 | Konstgräs 2 | Täby IS Parasportklubb 1 | 2 - 2 | Tellus IF 2 | |||||
09090207 | Sa. 09/09 15:45 Sa. 09/09 | Konstgräs 2 | Tellus IF 2 | 2 - 0 | Idrottsgymnasiet Bollnäs | |||||
09090208 | Sa. 09/09 17:15 Sa. 09/09 | Konstgräs 2 | Täby IS Parasportklubb 1 | 1 - 5 | Tellus IF 2 | |||||
10090200 | So. 10/09 09:00 So. 10/09 | Konstgräs 2 | Halbfinale | Tellus IF 2 | 2 - 0 | Trollenäs IF | ||||
10090105 | So. 10/09 14:00 So. 10/09 | Konstgräs 1 | Finale | Tellus IF 2 | 2 - 1 | Hammarby Jets |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tellus IF 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 3 | (9) | 10 | |||
Täby IS Parasportklubb 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 8 | (-1) | 7 | |||
3. | Idrottsgymnasiet Bollnäs | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 9 | (-8) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |