Stuvsta IF Grupp 1
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090100 | Sa. 09/09 08:30 Sa. 09/09 | Konstgräs 1 | Stuvsta IF | 4 - 1 | GIF Sundsvall 1 | |||||
09090102 | Sa. 09/09 10:00 Sa. 09/09 | Konstgräs 1 | Tellus IF 1 | 1 - 4 | Stuvsta IF | |||||
09090106 | Sa. 09/09 14:15 Sa. 09/09 | Konstgräs 1 | Stuvsta IF | 6 - 1 | GIF Sundsvall 1 | |||||
09090108 | Sa. 09/09 15:45 Sa. 09/09 | Konstgräs 1 | Tellus IF 1 | 1 - 2 | Stuvsta IF | |||||
10090100 | So. 10/09 09:00 So. 10/09 | Konstgräs 1 | Stuvsta IF | 3 - 0 | GIF Sundsvall 1 | |||||
10090102 | So. 10/09 10:40 So. 10/09 | Konstgräs 1 | Tellus IF 1 | 0 - 2 | Stuvsta IF | |||||
10090106 | So. 10/09 14:50 So. 10/09 | Konstgräs 1 | Finale | Stuvsta IF | 4 - 2 P | Tellus IF 1 |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuvsta IF | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 - 4 | (17) | 18 | |||
Tellus IF 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 13 | (-7) | 4 | |||
3. | GIF Sundsvall 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 17 | (-10) | 4 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |