Stuvsta IF Grupp 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090100 | lør. 09/09 08:30 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | Stuvsta IF | 4 - 1 | GIF Sundsvall 1 | |||||
09090102 | lør. 09/09 10:00 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | Tellus IF 1 | 1 - 4 | Stuvsta IF | |||||
09090106 | lør. 09/09 14:15 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | Stuvsta IF | 6 - 1 | GIF Sundsvall 1 | |||||
09090108 | lør. 09/09 15:45 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | Tellus IF 1 | 1 - 2 | Stuvsta IF | |||||
10090100 | søn. 10/09 09:00 søn. 10/09 | Konstgräs 1 | Stuvsta IF | 3 - 0 | GIF Sundsvall 1 | |||||
10090102 | søn. 10/09 10:40 søn. 10/09 | Konstgräs 1 | Tellus IF 1 | 0 - 2 | Stuvsta IF | |||||
10090106 | søn. 10/09 14:50 søn. 10/09 | Konstgräs 1 | Final | Stuvsta IF | 4 - 2 P | Tellus IF 1 |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuvsta IF | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 - 4 | (17) | 18 | |||
Tellus IF 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 13 | (-7) | 4 | |||
3. | GIF Sundsvall 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 17 | (-10) | 4 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |