Hargs BK Kickers Grupp 3
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090201 | lör 09/09 09:15 lör 09/09 | Konstgräs 2 | IFK Östersund | 0 - 8 | Hargs BK Kickers | |||||
09090303 | lör 09/09 11:30 lör 09/09 | Älvvallen | Hargs BK Kickers | 3 - 2 | DIF Handikappfotboll | |||||
09090306 | lör 09/09 15:00 lör 09/09 | Älvvallen | Hargs BK Kickers | 10 - 0 | IFK Timrå FFF | |||||
10090101 | sön 10/09 09:50 sön 10/09 | Konstgräs 1 | Semifinal | Hargs BK Kickers | 9 - 1 | Täby IS Parasportklubb 2 | ||||
10090107 | sön 10/09 15:40 sön 10/09 | Konstgräs 1 | Final | Hargs BK Kickers | 3 - 2 P | DIF Handikappfotboll |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hargs BK Kickers | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 2 | (19) | 9 | |||
DIF Handikappfotboll | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 - 4 | (18) | 6 | |||
IFK Östersund | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 15 | (-1) | 3 | |||
4. | IFK Timrå FFF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 36 | (-36) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |