Hargs BK Kickers Grupp 3
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090201 | lør. 09/09 09:15 lør. 09/09 | Konstgräs 2 | IFK Östersund | 0 - 8 | Hargs BK Kickers | |||||
09090303 | lør. 09/09 11:30 lør. 09/09 | Älvvallen | Hargs BK Kickers | 3 - 2 | DIF Handikappfotboll | |||||
09090306 | lør. 09/09 15:00 lør. 09/09 | Älvvallen | Hargs BK Kickers | 10 - 0 | IFK Timrå FFF | |||||
10090101 | søn. 10/09 09:50 søn. 10/09 | Konstgräs 1 | Semifinal | Hargs BK Kickers | 9 - 1 | Täby IS Parasportklubb 2 | ||||
10090107 | søn. 10/09 15:40 søn. 10/09 | Konstgräs 1 | Final | Hargs BK Kickers | 3 - 2 P | DIF Handikappfotboll |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hargs BK Kickers | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 2 | (19) | 9 | |||
DIF Handikappfotboll | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 - 4 | (18) | 6 | |||
IFK Östersund | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 15 | (-1) | 3 | |||
4. | IFK Timrå FFF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 36 | (-36) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |