Hammarby Jets Grupp 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090302 | lör 09/09 10:00 lör 09/09 | Älvvallen | Hammarby Jets | 3 - 0 | Romfartuna GIF United | |||||
09090304 | lör 09/09 12:15 lör 09/09 | Älvvallen | Trollenäs IF | 1 - 5 | Hammarby Jets | |||||
09090307 | lör 09/09 15:45 lör 09/09 | Älvvallen | Hammarby Jets | 2 - 0 | Romfartuna GIF United | |||||
09090308 | lör 09/09 17:15 lör 09/09 | Älvvallen | Trollenäs IF | 3 - 4 | Hammarby Jets | |||||
10090201 | sön 10/09 09:50 sön 10/09 | Konstgräs 2 | Semifinal | Hammarby Jets | 3 - 0 | Täby IS Parasportklubb 1 | ||||
10090105 | sön 10/09 14:00 sön 10/09 | Konstgräs 1 | Final | Tellus IF 2 | 2 - 1 | Hammarby Jets |
Grupp B
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby Jets | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 4 | (10) | 12 | |||
2. | Trollenäs IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 13 | (-5) | 3 | ||
3. | Romfartuna GIF United | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 | (-5) | 3 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |