Hammarby Jets Grupp 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090302 | lør. 09/09 10:00 lør. 09/09 | Älvvallen | Hammarby Jets | 3 - 0 | Romfartuna GIF United | |||||
09090304 | lør. 09/09 12:15 lør. 09/09 | Älvvallen | Trollenäs IF | 1 - 5 | Hammarby Jets | |||||
09090307 | lør. 09/09 15:45 lør. 09/09 | Älvvallen | Hammarby Jets | 2 - 0 | Romfartuna GIF United | |||||
09090308 | lør. 09/09 17:15 lør. 09/09 | Älvvallen | Trollenäs IF | 3 - 4 | Hammarby Jets | |||||
10090201 | søn. 10/09 09:50 søn. 10/09 | Konstgräs 2 | Semifinal | Hammarby Jets | 3 - 0 | Täby IS Parasportklubb 1 | ||||
10090105 | søn. 10/09 14:00 søn. 10/09 | Konstgräs 1 | Final | Tellus IF 2 | 2 - 1 | Hammarby Jets |
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby Jets | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 4 | (10) | 12 | |||
2. | Trollenäs IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 13 | (-5) | 3 | ||
3. | Romfartuna GIF United | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 | (-5) | 3 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |