IFK Timrå FFF Grupp 3
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090301 | lør. 09/09 09:15 lør. 09/09 | Älvvallen | IFK Timrå FFF | 0 - 13 | DIF Handikappfotboll | |||||
09090203 | lør. 09/09 11:30 lør. 09/09 | Konstgräs 2 | IFK Timrå FFF | 0 - 13 | IFK Östersund | |||||
09090306 | lør. 09/09 15:00 lør. 09/09 | Älvvallen | Hargs BK Kickers | 10 - 0 | IFK Timrå FFF | |||||
10090203 | søn. 10/09 11:30 søn. 10/09 | Konstgräs 2 | 3-4 | GIF Sundsvall 2 | 2 - 1 | IFK Timrå FFF |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hargs BK Kickers | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 2 | (19) | 9 | |||
DIF Handikappfotboll | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 - 4 | (18) | 6 | |||
IFK Östersund | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 15 | (-1) | 3 | |||
4. | IFK Timrå FFF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 36 | (-36) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |