GIF Sundsvall 2 Grupp 3
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090103 | lør. 09/09 11:30 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | GIF Sundsvall 2 | 0 - 4 | AIK United | |||||
09090105 | lør. 09/09 13:30 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | Täby IS Parasportklubb 2 | 0 - 0 | GIF Sundsvall 2 | |||||
09090109 | lør. 09/09 16:30 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | GIF Sundsvall 2 | 0 - 7 | AIK United | |||||
09090111 | lør. 09/09 18:00 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | Täby IS Parasportklubb 2 | 3 - 0 | GIF Sundsvall 2 | |||||
10090203 | søn. 10/09 11:30 søn. 10/09 | Konstgräs 2 | 3-4 | GIF Sundsvall 2 | 2 - 1 | IFK Timrå FFF | ||||
10090205 | søn. 10/09 14:50 søn. 10/09 | Konstgräs 2 | 3-4 | IFK Östersund | 1 - 0 | GIF Sundsvall 2 |
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIK United | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 0 | (18) | 12 | ||
2. | Täby IS Parasportklubb 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 | (-4) | 4 | ||
3. | GIF Sundsvall 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 14 | (-14) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |