Idrottsgymnasiet Bollnäs Grupp 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090200 | lør. 09/09 08:30 lør. 09/09 | Konstgräs 2 | Idrottsgymnasiet Bollnäs | 0 - 2 | Täby IS Parasportklubb 1 | |||||
09090202 | lør. 09/09 10:00 lør. 09/09 | Konstgräs 2 | Tellus IF 2 | 3 - 0 | Idrottsgymnasiet Bollnäs | |||||
09090205 | lør. 09/09 14:15 lør. 09/09 | Konstgräs 2 | Idrottsgymnasiet Bollnäs | 1 - 2 | Täby IS Parasportklubb 1 | |||||
09090207 | lør. 09/09 15:45 lør. 09/09 | Konstgräs 2 | Tellus IF 2 | 2 - 0 | Idrottsgymnasiet Bollnäs | |||||
10090103 | søn. 10/09 11:30 søn. 10/09 | Konstgräs 1 | Avslutningsmatcher | Idrottsgymnasiet Bollnäs | 0 - 1 | Romfartuna GIF United |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tellus IF 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 3 | (9) | 10 | |||
Täby IS Parasportklubb 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 8 | (-1) | 7 | |||
3. | Idrottsgymnasiet Bollnäs | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 9 | (-8) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |