GIF Sundsvall 1 Grupp 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090100 | lør. 09/09 08:30 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | Stuvsta IF | 4 - 1 | GIF Sundsvall 1 | ||||
09090104 | lør. 09/09 12:15 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | GIF Sundsvall 1 | 1 - 3 | Tellus IF 1 | ||||
09090106 | lør. 09/09 14:15 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | Stuvsta IF | 6 - 1 | GIF Sundsvall 1 | ||||
09090110 | lør. 09/09 17:15 lør. 09/09 | Konstgräs 1 | GIF Sundsvall 1 | 1 - 1 | Tellus IF 1 | ||||
10090100 | søn. 10/09 09:00 søn. 10/09 | Konstgräs 1 | Stuvsta IF | 3 - 0 | GIF Sundsvall 1 | ||||
10090104 | søn. 10/09 13:10 søn. 10/09 | Konstgräs 1 | GIF Sundsvall 1 | 3 - 0 | Tellus IF 1 |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuvsta IF | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 - 4 | (17) | 18 | |||
Tellus IF 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 13 | (-7) | 4 | |||
3. | GIF Sundsvall 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 17 | (-10) | 4 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |